Bestellung aufgeben
Wähle dein Wunsch-Gerät einfach zusammen mit der für dich passenden Ratenlaufzeit aus, klicke auf "Jetzt bestellen" und fülle das Bestellformular aus.
Finanzierung beantragen
Nachdem du einige wenige Daten in unserem Bestellprozess ausgefüllt hast, leiten wir dich weiter zu unserem Finanzierungspartner Consors Finanz. Hier schließt du mit wenigen Klicks deinen Finanzierungsantrag ab.
Identität verfizieren
Nachdem du die Finanzierung erfolgreich beantragt hast, prüft unser Finanzierungspartner Consors Finanz deine Identität. Hierfür stehen PostIdent, WebIdent sowie KontoIdent zur Auswahl. Im Anschluss bereiten wir deine Bestellung für den Versand vor.
Akku Besonderheiten | Schnellladend |
---|---|
Akkukapazität | 5000 |
Induktives Laden | Nein |
Anschlüsse | Micro USB, 3,5mm Kopfhöreranschluss |
---|---|
Arbeitsspeicher (GB RAM) | 4 |
Connectivity | SMS, USB, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Netzwerk | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 460 Octa-Core - 4x 1,6 Ghz + 4x 1,8 Ghz |
Displayart | IPS |
---|---|
Display Auflösung | 1600*720 |
Displaybesonderheiten | 269 ppi, 20 : 9 Format |
Display Größe in Zentimeter | 16,55 |
Display Größe in Zoll | 6,51 |
Dual Sim | Ja |
---|---|
Dual Sim Typ | 2x Nano SIM + 1x microSD |
Hersteller | VIVO |
Herstellerfarbname | obsidian black |
Maße inkl. Gewicht | 76,32mm x 164,41mm x 841mm - 192g |
Betriebssystem | Android 10 / Funtouch OS 11 |
Produktgruppe | SMARTPHONE |
Simkarten Format | Nano-SIM |
Speicher erweiterbar | Ja |
Speicher Intern (GB) | 128 |
Fingerprint Sensor | Ja |
---|---|
Sensor | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, e-Kompass, Gyroskop, Näherungssensor |
Hauptkamera | 13,00 + 2,00 + 2,00 |
---|---|
Frontkamera | 8,00 |
Lieferumfang | USB-Datenkabel, Garantiekarte, Ladegerät, Headset, Kurzbedienungsanleitung, SIM-Tool |
---|
VIVO Y20s in Raten kaufen
Bequem mit 0 % Sollzinsen bis zu 24 Monate finanzieren